智通港股通持股解析|5月12日
时间:2025-05-12 08:30:02
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>根据2025年5月9日披露数据,中国电信(00728)、山东墨龙(00568)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为73.85%、70.24%、68.06%。此外,盈富基金(02800)、美团-W(03690)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+46.62亿元、+38.40亿元、+22.49亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-31.45亿元、-25.38亿元、-7.87亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 102.49亿股 | 73.85% |
山东墨龙(00568) | 1.80亿股 | 70.24% |
凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 68.06% |
新天绿色能源(00956) | 12.35亿股 | 67.14% |
白云山(00874) | 1.45亿股 | 66.15% |
绿色动力环保(01330) | 2.67亿股 | 66.10% |
京基金融国际(01468) | 10.96亿股 | 63.10% |
中国神华(01088) | 21.23亿股 | 62.84% |
泰格医药(03347) | 0.76亿股 | 61.79% |
华电国际电力股份(01071) | 10.53亿股 | 61.34% |
復星医药(02196) | 3.37亿股 | 61.04% |
弘业期货(03678) | 1.52亿股 | 60.69% |
天津创业环保股份(01065) | 2.06亿股 | 60.64% |
南方恆生科技(03033) | 52.25亿股 | 58.93% |
东方证券(03958) | 5.72亿股 | 55.68% |
中远海能(01138) | 7.21亿股 | 55.63% |
中州证券(01375) | 6.58亿股 | 55.02% |
广汽集团(02238) | 15.47亿股 | 54.98% |
马可数字科技(01942) | 6.19亿股 | 54.11% |
康龙化成(03759) | 1.61亿股 | 53.49% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +46.62亿元 | +20216.55万股 |
美团-W(03690) | +38.40亿元 | +2723.26万股 |
恆生中国企业(02828) | +22.49亿元 | +2634.26万股 |
建设银行(00939) | +7.88亿元 | +11847.20万股 |
中国移动(00941) | +7.19亿元 | +860.01万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +5.38亿元 | +434.93万股 |
中国银行(03988) | +4.57亿元 | +10114.10万股 |
百济神州(06160) | +4.04亿元 | +287.54万股 |
香港交易所(00388) | +2.90亿元 | +77.99万股 |
中银香港(02388) | +2.86亿元 | +876.15万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -31.45亿元 | -635.92万股 |
小米集团-W(01810) | -25.38亿元 | -4942.57万股 |
中芯国际(00981) | -7.87亿元 | -1831.01万股 |
石药集团(01093) | -7.42亿元 | -12927.93万股 |
友邦保险(01299) | -4.86亿元 | -789.71万股 |
泡泡玛特(09992) | -3.27亿元 | -170.90万股 |
中国财险(02328) | -3.11亿元 | -2114.87万股 |
华润啤酒(00291) | -2.97亿元 | -1094.80万股 |
中国宏桥(01378) | -2.73亿元 | -1932.89万股 |
中国平安(02318) | -2.22亿元 | -476.47万股 |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!