智通港股通資金流向統計(T+2)|5月14日
時間:2025-05-14 07:30:59
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>5月9日,建設銀行(00939)、華虹半導體(01347)、招商銀行(03968)南向資金淨流入金額位列市場前叁,分別淨流入7.21 億、5.18 億、3.26 億
小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)、比亞迪股份(01211)南向資金淨流出金額位列市場前叁,分別淨流出-6.35 億、-4.38 億、-1.67 億
在淨流入比方面,秦港股份(03369)、中國通號(03969)、兖煤澳大利亞(03668)以74.57%、69.71%、66.66%位列市場前叁。
在淨流出比方面,耐世特(01316)、瑞安房地産(00272)、中國船舶租賃(03877)以-57.64%、-54.54%、-45.39%位列市場前叁。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
建設銀行(00939) | 7.21 億 | 39.79% | 6.650(+0.61%) |
華虹半導體(01347) | 5.18 億 | 21.23% | 32.450(-7.94%) |
招商銀行(03968) | 3.26 億 | 24.89% | 46.000(+1.77%) |
中國神華(01088) | 3.12 億 | 63.57% | 30.500(+0.99%) |
中國銀行(03988) | 2.98 億 | 33.59% | 4.520(+0.67%) |
友邦保險(01299) | 2.84 億 | 19.20% | 61.550(+0.65%) |
泡泡瑪特(09992) | 2.79 億 | 11.53% | 191.100(+6.76%) |
美團-W(03690) | 2.49 億 | 6.55% | 141.000(-0.28%) |
阿里巴巴-W(09988) | 2.08 億 | 2.63% | 123.600(+1.73%) |
中芯國際(00981) | 2.00 億 | 2.35% | 43.000(-4.76%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | -6.35 億 | -12.47% | 51.350(+1.08%) |
騰訊控股(00700) | -4.38 億 | -6.41% | 494.600(-0.68%) |
比亞迪股份(01211) | -1.67 億 | -5.82% | 387.000(+0.31%) |
申洲國際(02313) | -1.63 億 | -30.33% | 57.500(+1.50%) |
中國宏橋(01378) | -1.48 億 | -28.69% | 14.120(+2.17%) |
中遠海控(01919) | -1.37 億 | -30.88% | 12.440(+1.97%) |
康師傅控股(00322) | -1.15 億 | -32.86% | 13.340(+0.45%) |
貝殼-W(02423) | -1.00 億 | -26.22% | 49.900(-0.80%) |
紫金礦業(02899) | -9732.90 萬 | -15.17% | 17.340(-1.48%) |
中國人民保險集團(01339) | -9088.97 萬 | -27.46% | 4.840(+1.04%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
秦港股份(03369) | 74.57% | 22.97 萬 | 2.110(+0.48%) |
中國通號(03969) | 69.71% | 787.00 萬 | 3.060(-0.65%) |
兖煤澳大利亞(03668) | 66.66% | 3138.61 萬 | 25.250(+2.43%) |
中國神華(01088) | 63.57% | 3.12 億 | 30.500(+0.99%) |
中國國航(00753) | 56.67% | 1647.73 萬 | 4.890(-0.41%) |
鷹君(00041) | 56.24% | 1222.67 萬 | 13.240(+1.85%) |
昊海生物科技(06826) | 54.78% | 798.16 萬 | 23.300(-1.69%) |
華新水泥(06655) | 54.25% | 365.58 萬 | 8.950(-0.44%) |
石四藥集團(02005) | 53.74% | 1029.99 萬 | 2.960(-2.31%) |
中煤能源(01898) | 49.14% | 4660.53 萬 | 8.150(0.00%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
耐世特(01316) | -57.64% | -2935.74 萬 | 5.210(+0.58%) |
瑞安房地産(00272) | -54.54% | -40.65 萬 | 0.670(0.00%) |
中國船舶租賃(03877) | -45.39% | -237.81 萬 | 1.720(-0.58%) |
北京北辰實業股份(00588) | -43.58% | -139.13 萬 | 0.710(-1.39%) |
新秀麗(01910) | -40.80% | -3086.59 萬 | 14.620(+2.38%) |
心泰醫療(02291) | -38.66% | -616.27 萬 | 20.000(-1.72%) |
和黃醫藥(00013) | -37.63% | -4018.20 萬 | 22.500(-0.66%) |
中海油田服務(02883) | -36.00% | -1472.98 萬 | 6.010(+1.18%) |
聯合能源集團(00467) | -34.98% | -668.90 萬 | 0.410(+3.80%) |
安能物流(09956) | -34.37% | -629.20 萬 | 8.200(-0.36%) |
備注:上面表格港股通資金淨流向數據爲港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據爲延遲數據。 機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!