智通港股股东权益披露|5月7日
时间:2025-05-07 08:05:01
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>万洲国际(00288)于2025年5月7日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
万洲国际(00288) | 郭丽军 | 好仓 | 3.24 亿股 | 3.30 亿股 | 2.57%(最新) 2.52%(前次) |
万洲国际(00288) | 万隆 | 好仓 | 40.67 亿股 | 40.22 亿股 | 31.35%(最新) 31.70%(前次) |
万洲国际(00288) | 万隆 | 好仓 | 40.22 亿股 | 40.67 亿股 | 31.70%(最新) 31.35%(前次) |
万洲国际(00288) | 王梅香 | 好仓 | 40.67 亿股 | 40.22 亿股 | 31.35%(最新) 31.70%(前次) |
万洲国际(00288) | 王梅香 | 好仓 | 40.22 亿股 | 40.67 亿股 | 31.70%(最新) 31.35%(前次) |
万洲国际(00288) | WLT Management Limited | 好仓 | 40.21 亿股 | 40.65 亿股 | 31.68%(最新) 31.34%(前次) |
万洲国际(00288) | Cantrust (Far East) Limited | 好仓 | 40.65 亿股 | 40.21 亿股 | 31.34%(最新) 31.68%(前次) |
万洲国际(00288) | Xing Tong Limited(兴通有限公司) | 好仓 | 31.41 亿股 | 30.97 亿股 | 24.14%(最新) 24.48%(前次) |
万洲国际(00288) | Cantrust (Far East) Limited | 好仓 | 40.21 亿股 | 40.65 亿股 | 31.68%(最新) 31.34%(前次) |
万洲国际(00288) | WLT Management Limited | 好仓 | 40.65 亿股 | 40.21 亿股 | 31.34%(最新) 31.68%(前次) |
万洲国际(00288) | Xing Tong Limited(兴通有限公司) | 好仓 | 30.97 亿股 | 31.41 亿股 | 24.48%(最新) 24.14%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!