首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通基本设施 | 5.08% | 1.07% | 1.96M | 1.53B | 5/7 | 奇点未来技术 |
经销商 | 3.28% | 0.72% | 54.30M | 429.02M | 4/9 | AMCON Distributing Company |
制药 | 2.05% | 1.22% | 88.56M | 14.11B | 118/302 | Regencell Bioscience Holdings L |
生物科技 | 2.05% | 2.28% | 1.05B | 10.48B | 221/548 | Regulus Therapeutics Inc. |
烟草 | 1.55% | 1.14% | -23.56M | 2.29B | 7/8 | 22nd Century Group, Inc. |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
固态硬盘 | 7.21% | 8.85% | 30.75M | 1.82B | 3/5 | 希捷科技 |
干细胞 | 6.23% | -2.79% | -314.32K | 4.08M | 1/3 | 头脑风暴细胞治疗 |
体育 | 4.61% | -0.33% | 272.40M | 2.83B | 5/13 | 洛奇品牌 |
基因编辑 | 3.63% | 4.72% | 6.02M | 158.60M | 4/6 | Intellia Therapeutics, Inc. |
经销商 | 2.81% | 1.04% | 53.80M | 295.93M | 3/6 | AMCON Distributing Company |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Classover Holdings, Inc. Class B KIDZ | 5.360 | 366.09% | 967.06M | 0.00% | 0 | 1433.016 |
Classover Holdings, Inc. Warrant 2025 - 04.03.30 on Classover Hl KIDZW | 0.202 | 325.89% | 1.12M | 0.00% | 0 | 4076.651 |
XBP Europe Holdings Inc Warrant 2023- 31.03.2028 on XBP Europe XBPEW | 0.061 | 160.00% | 1.30K | 0.00% | 38.26M | 0.000 |
Zoomcar Holdings Inc ZCAR | 10.300 | 153.07% | 600.74M | 698071.09% | 7.32M | 452.215 |
Zoomcar Holdings Inc Warrant 2023-28.12.2028 on Zoomcar Hldgs ZCARW | 0.019 | 94.00% | 32.62K | 0.00% | 2.93M | 185.830 |