智通港股回购统计|5月16日
时间:2025-05-16 09:10:02
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>摩比发展(00947)、时代电气(03898)、春立医疗(01858)、富智康集团(02038)、清科创业(01945)、津上机床中国(01651)、蒙牛乳业(02319)、天福(06868)、国泰君安国际(01788)、中国有赞(08083)、信利国际(00732)、明源云(00909)、固生堂(02273)、旭日企业(00393)、天鸽互动(01980)、嬴集团(00397)、雅生活服务(03319)、永达汽车(03669)、瑞尔集团(06639)、思派健康(00314)、希玛眼科(03309)、归创通桥-B(02190)、友邦保险(01299)、微创脑科学(02172)、IGG(00799)、民银资本(01141)、玄武云(02392)、易点云(02416)、瑞声科技(02018)、药师帮(09885)、IMAX CHINA(01970)、KEEP(03650)、极兔速递-W(01519)、欧康维视生物-B(01477)于2025年5月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量40.66 万,回购金额2673.34 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 40.66 万 | 2673.34 万 | 6.00 亿 | 5.337% |
瑞声科技(02018) | 30.00 万 | 1191.43 万 | 2331.25 万 | 1.945% |
药师帮(09885) | 70.00 万 | 535.85 万 | 321.00 万 | 0.501% |
津上机床中国(01651) | 20.00 万 | 426.13 万 | 425.30 万 | 1.118% |
极兔速递-W(01519) | 62.10 万 | 389.11 万 | 6343.36 万 | 0.720% |
蒙牛乳业(02319) | 15.00 万 | 275.41 万 | 2250.20 万 | 0.572% |
永达汽车(03669) | 105.00 万 | 270.30 万 | 5315.25 万 | 2.757% |
信利国际(00732) | 200.00 万 | 208.00 万 | 405.40 万 | 0.128% |
春立医疗(01858) | 12.99 万 | 198.84 万 | 113.89 万 | 0.297% |
时代电气(03898) | 5.96 万 | 197.87 万 | 4988.58 万 | 9.193% |
微创脑科学(02172) | 15.00 万 | 157.57 万 | 882.30 万 | 1.510% |
固生堂(02273) | 4.42 万 | 144.44 万 | 716.41 万 | 2.924% |
IGG(00799) | 33.10 万 | 120.39 万 | 717.40 万 | 0.608% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00 万 | 111.98 万 | 67.54 万 | 0.200% |
归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 96.18 万 | 600.70 万 | 1.807% |
富智康集团(02038) | 74.90 万 | 63.20 万 | 805.20 万 | 1.021% |
雅生活服务(03319) | 20.00 万 | 58.29 万 | 126.03 万 | 0.089% |
国泰君安国际(01788) | 50.00 万 | 55.71 万 | 2688.60 万 | 0.281% |
思派健康(00314) | 12.64 万 | 54.66 万 | 1067.46 万 | 1.400% |
希玛眼科(03309) | 30.00 万 | 50.99 万 | 30.00 万 | 0.024% |
明源云(00909) | 17.20 万 | 48.65 万 | 3458.30 万 | 1.758% |
KEEP(03650) | 10.00 万 | 43.23 万 | 1082.95 万 | 2.060% |
嬴集团(00397) | 600.00 万 | 40.49 万 | 9903.00 万 | 3.950% |
欧康维视生物-B(01477) | 4.50 万 | 23.76 万 | 2094.55 万 | 3.020% |
瑞尔集团(06639) | 9.00 万 | 18.83 万 | 163.55 万 | 0.290% |
易点云(02416) | 7.10 万 | 12.76 万 | 5600.30 万 | 9.662% |
天鸽互动(01980) | 20.00 万 | 12.40 万 | 9132.80 万 | 7.597% |
中国有赞(08083) | 88.80 万 | 8.44 万 | 3.16 亿 | 0.957% |
旭日企业(00393) | 4.40 万 | 5.50 万 | 1313.60 万 | 0.867% |
清科创业(01945) | 3.04 万 | 4.26 万 | 538.68 万 | 1.760% |
天福(06868) | 1.10 万 | 3.60 万 | 3.60 万 | 0.003% |
民银资本(01141) | 5.30 万 | 1.56 万 | 439.20 万 | 0.399% |
玄武云(02392) | 7000.00 | 6413.54 | 335.90 万 | 0.600% |
摩比发展(00947) | 1.40 万 | 1660.00 | 516.10 万 | 0.640% |
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!