智通港股52周新高、新低统计|5月16日
时间:2025-05-16 16:40:02
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>截止5月16日收盘,有54只股票创52周新高,其中光荣控股(09998)、建德国际控股(00865)、勋龙(01930)创高率位于前3位,分别为72.62%、25.86%、25.00%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
光荣控股(09998) | 0.209 | 0.290 | 72.62% |
建德国际控股(00865) | 0.054 | 0.073 | 25.86% |
勋龙(01930) | 0.370 | 0.500 | 25.00% |
声通科技(02495) | 598.000 | 633.500 | 20.67% |
CLSA PREMIUM(06877) | 0.510 | 0.560 | 19.15% |
北青传媒(01000) | 0.540 | 0.560 | 16.67% |
正大企业国际(03839) | 2.030 | 2.440 | 16.19% |
梁志天设计集团(02262) | 1.040 | 1.150 | 15.00% |
荟萃国际(控股)(08041) | 0.550 | 0.600 | 13.21% |
网易-S(09999) | 190.000 | 195.200 | 12.70% |
中国碳中和(01372) | 1.220 | 1.320 | 11.86% |
中国生物科技服务(08037) | 0.700 | 0.720 | 10.77% |
兆科眼科-B(06622) | 2.160 | 2.420 | 8.52% |
乐华娱乐(02306) | 1.860 | 2.170 | 8.50% |
金嗓子(06896) | 5.430 | 5.500 | 7.42% |
赤子城科技(09911) | 9.570 | 9.730 | 6.92% |
天时资源(08028) | 0.187 | 0.224 | 6.16% |
鸿承环保科技(02265) | 0.940 | 0.950 | 5.56% |
金融壹账通(06638) | 1.930 | 1.950 | 5.41% |
南方东西精选(03441) | 8.430 | 8.430 | 5.18% |
耐世特(01316) | 6.280 | 6.410 | 4.57% |
冠轈控股(01872) | 4.420 | 4.480 | 3.46% |
健世科技-B(09877) | 7.480 | 7.980 | 3.37% |
吉利汽车(00175) | 19.740 | 20.200 | 2.75% |
环球实业科技(01026) | 0.200 | 0.200 | 2.56% |
海丰国际(01308) | 24.000 | 24.000 | 2.13% |
旷逸国际(01683) | 0.485 | 0.510 | 2.00% |
吉利汽车-R(80175) | 18.160 | 18.460 | 1.88% |
科济药业-B(02171) | 19.320 | 20.100 | 1.62% |
心动公司(02400) | 40.200 | 41.000 | 1.49% |
东软睿新集团(09616) | 3.640 | 3.650 | 1.39% |
港灯-SS(02638) | 5.530 | 5.530 | 1.28% |
比亚迪股份(01211) | 434.200 | 436.600 | 1.25% |
比亚迪股份-R(81211) | 400.000 | 401.600 | 1.01% |
利基控股(00240) | 1.180 | 1.210 | 0.83% |
中国移动(00941) | 85.800 | 86.300 | 0.82% |
恒生日本东证一百(03410) | 5.270 | 5.270 | 0.76% |
H&H国际控股(01112) | 11.840 | 12.160 | 0.75% |
PP中地美债-U(09001) | 14.250 | 14.300 | 0.56% |
东汇香港35(03012) | 16.570 | 16.570 | 0.55% |
A博时美元(03196) | 8,581.650 | 8,582 | 0.44% |
网易云音乐(09899) | 203.400 | 205.200 | 0.29% |
汇丰控股(00005) | 91.100 | 91.200 | 0.27% |
景顺QQQ(03455) | 4,062.000 | 4,062 | 0.25% |
思摩尔国际(06969) | 17.640 | 17.940 | 0.22% |
保诚(02378) | 91.000 | 91.200 | 0.22% |
PP美国库(03077) | 3,929.150 | 3,929 | 0.15% |
中银香港(02388) | 33.100 | 33.100 | 0.12% |
PP美国库-U(09077) | 503.050 | 503.300 | 0.10% |
A工银中金美(03011) | 9,250.400 | 9,251 | 0.09% |
南方亚太房托(03447) | 7.965 | 7.965 | 0.06% |
A华夏人民币-R(83161) | 104.600 | 104.600 | 0.05% |
A中金港元(03071) | 1,120.800 | 1,121 | 0.03% |
A博时港元(03152) | 1,097.300 | 1,097 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
INTL GENIUS(00033) | 1.290 | 0.930 | -22.50% |
威发国际(00765) | 0.300 | 0.265 | -22.06% |
时腾科技(08113) | 0.042 | 0.030 | -21.05% |
顺豪控股(00253) | 0.550 | 0.455 | -12.50% |
奥传思维控股(08091) | 0.022 | 0.018 | -10.00% |
中国创意控股(08368) | 0.375 | 0.270 | -10.00% |
怡康泰工程集团(08445) | 0.140 | 0.140 | -9.09% |
迪信通(06188) | 0.330 | 0.330 | -8.33% |
远洋集团(03377) | 0.121 | 0.117 | -7.14% |
中国白银集团(00815) | 0.200 | 0.180 | -6.74% |
多想云(06696) | 0.550 | 0.540 | -5.26% |
信铭生命科技(00474) | 0.021 | 0.020 | -4.76% |
畅由国际集团(01039) | 0.045 | 0.042 | -4.55% |
创梦天地(01119) | 0.770 | 0.680 | -4.23% |
美亚控股(01116) | 0.340 | 0.250 | -3.85% |
中亚烯谷集团(00063) | 0.056 | 0.051 | -3.77% |
新兴光学(00125) | 0.335 | 0.315 | -3.08% |
铁货(01029) | 0.073 | 0.071 | -2.74% |
百勤油服(02178) | 0.041 | 0.040 | -2.44% |
瓦普思瑞元宇宙(08093) | 0.057 | 0.055 | -1.79% |
石四药集团(02005) | 2.890 | 2.860 | -0.69% |
FI二华夏纳一百(07522) | 0.686 | 0.685 | -0.44% |
FI二南方纳指(07568) | 4.500 | 4.496 | -0.40% |
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!