港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国高速传动 00658 | 1.580 | 4.64% | 1.12M | 4.40% | 2.58B | 1.270 |
鼎立资本 00356 | 0.068 | 4.62% | 10.78K | 0.58% | 186.00M | 0.000 |
明略科技-W 02718 | 202.000 | 4.61% | 35.36M | 13.48% | 29.38B | 1.474 |
中国宏光 08646 | 0.229 | 4.57% | 32.81K | 2.07% | 162.36M | 0.167 |
纳芯微 02676 | 117.000 | 4.56% | 44.39M | 200.75% | 18.81B | 11.055 |
绿地香港 00337 | 0.207 | 4.55% | 754.56K | 13.16% | 577.92M | 6.600 |
中国科技产业集团 08111 | 0.069 | 4.55% | 4.14K | 1.30% | 31.81M | 0.000 |
冠君产业信托 02778 | 2.530 | 4.55% | 6.53M | 4.23% | 15.52B | 1.447 |
中国万天控股 01854 | 1.380 | 4.55% | 136.10K | 0.49% | 2.81B | 0.122 |
中证国际 00943 | 0.186 | 4.49% | 88.93K | 2.70% | 319.68M | 0.000 |
闽信集团 00222 | 3.490 | 4.49% | 35K | 0.17% | 2.08B | 0.000 |
大象未来集团 02309 | 2.100 | 4.48% | 2.20M | 11.53% | 1.94B | 0.784 |
中国圣牧 01432 | 0.350 | 4.48% | 4.30M | 14.95% | 2.93B | 5.482 |
久久王 01927 | 0.141 | 4.44% | 12.69K | 1.14% | 111.67M | 1.538 |
派格生物医药-B 02565 | 65.000 | 4.42% | 6.41M | 3.52% | 25.42B | 0.970 |


