港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
傲迪玛汽车 08418 | 0.650 | 12.07% | 148.78K | 2.85% | 552.50M | 4.051 |
合景泰富集团 01813 | 0.169 | 11.92% | 19.05K | 0.35% | 577.79M | 0.701 |
环能国际 01102 | 0.048 | 11.63% | 6.54K | 0.94% | 69.09M | 4.673 |
海天天线 08227 | 0.250 | 11.11% | 102.52K | 6.74% | 474.41M | 16.597 |
广骏集团控股 08516 | 0.800 | 11.11% | 20.75K | 4.34% | 46.04M | 2.066 |
包浩斯国际 00483 | 0.310 | 10.71% | 9.11K | 0.82% | 113.89M | 0.000 |
国家联合资源 00254 | 0.640 | 10.34% | 217.60K | 6.39% | 360.81M | 4.564 |
欧化 01711 | 0.119 | 10.19% | 30.80K | 3.38% | 95.20M | 1.515 |
帝国科技集团 00776 | 1.410 | 10.16% | 69.13K | 1.15% | 631.53M | 0.786 |
阳光100中国 02608 | 0.011 | 10.00% | 28.75K | 11.26% | 28.06M | 1.929 |
安宁控股 00128 | 0.335 | 9.84% | 1.64M | 29.22% | 552.97M | 36.192 |
滉达富控股 01348 | 0.160 | 9.59% | 1.93M | 83.51% | 235.88M | 1.052 |
豆盟科技 01917 | 0.140 | 8.53% | 1.45K | 0.04% | 322.00M | 0.067 |
中集安瑞科 03899 | 8.970 | 8.20% | 67.09M | 37.68% | 18.20B | 15.137 |
兴铭控股 08425 | 0.093 | 8.14% | 0 | 0.00% | 34.97M | 155.660 |


