港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上谕集团 01633 | 0.123 | -2.38% | 0 | 0.00% | 84.22M | 0.018 |
金岩高岭新材 02693 | 4.900 | -2.39% | 963.46K | 79.42% | 476.25M | 1.413 |
亚博科技控股 08279 | 0.203 | -2.40% | 91.61K | 0.39% | 2.37B | 0.845 |
光启科学 00439 | 1.210 | -2.42% | 310.32K | 4.17% | 744.99M | 3.612 |
昭衍新药 06127 | 21.640 | -2.43% | 59.53M | 228.87% | 16.22B | 0.857 |
新纽科技 09600 | 0.200 | -2.44% | 7.20K | 0.38% | 187.57M | 0.436 |
自动系统 00771 | 0.800 | -2.44% | 4.32K | 0.07% | 666.96M | 0.000 |
亚证地产 00271 | 0.200 | -2.44% | 40.79K | 1.80% | 248.13M | 0.000 |
兴胜创建 00896 | 0.240 | -2.44% | 19.68K | 0.76% | 257.54M | 1.444 |
文化传信 00343 | 0.160 | -2.44% | 96.50K | 3.60% | 266.99M | 1.510 |
远洋服务 06677 | 0.395 | -2.47% | 206.16K | 4.35% | 467.68M | 18.285 |
辽港股份 02880 | 0.790 | -2.47% | 3.08M | 7.49% | 18.62B | 2.844 |
位元堂 00897 | 0.390 | -2.50% | 13.71K | 0.31% | 438.79M | 0.301 |
鼎亿集团投资 00508 | 0.390 | -2.50% | 123.11K | 3.71% | 331.76M | 0.000 |
金阳新能源 01121 | 1.160 | -2.52% | 121.03K | 0.54% | 2.23B | 0.876 |


