港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
信控国际资本 00993 | 0.148 | -5.13% | 72.19K | 0.55% | 1.29B | 4.242 |
中国金属利用 01636 | 0.550 | -5.17% | 14.76K | 0.60% | 246.49M | 1.226 |
坛金矿业 00621 | 0.550 | -5.17% | 4.98M | 49.13% | 998.33M | 2.109 |
越南制造加工出口 00422 | 0.275 | -5.17% | 1.92K | 0.08% | 249.61M | 0.087 |
辰兴发展 02286 | 0.220 | -5.17% | 2.43K | 0.20% | 132.00M | 0.610 |
百德国际 02668 | 0.091 | -5.21% | 47.39K | 0.94% | 512.33M | 1.580 |
山西安装 02520 | 2.180 | -5.22% | 298.80K | 3.64% | 2.99B | 0.000 |
树熊金融集团 08226 | 0.109 | -5.22% | 31.33K | 6.95% | 45.51M | 23.630 |
金科服务 09666 | 7.250 | -5.23% | 4.15M | 9.55% | 4.33B | 4.414 |
长盈集团(控股) 00689 | 0.199 | -5.24% | 0 | 0.00% | 123.23M | 0.067 |
细叶榕科技 08107 | 0.360 | -5.26% | 1.20M | 22.72% | 494.33M | 4.266 |
国际永胜集团 06663 | 0.270 | -5.26% | 5.60K | 0.25% | 216.00M | 0.400 |
莱蒙国际 03688 | 0.360 | -5.26% | 41.18K | 0.81% | 508.58M | 1.288 |
德信服务集团 02215 | 0.360 | -5.26% | 660 | 0.02% | 330.44M | 0.163 |
建生国际 00224 | 0.540 | -5.26% | 4.32K | 0.07% | 623.18M | 1.035 |


