港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
黑芝麻智能 02533 | 19.390 | 2.00% | 51.62M | 42.07% | 12.42B | 0.528 |
慕诗国际 00130 | 0.155 | 1.97% | 0 | 0.00% | 44.63M | 5.682 |
傲基股份 02519 | 5.690 | 1.97% | 93.74K | 0.40% | 2.36B | 0.723 |
李氏大药厂 00950 | 1.570 | 1.95% | 425.38K | 4.63% | 924.47M | 0.463 |
华虹半导体 01347 | 73.850 | 1.93% | 1.06B | 107.86% | 128.20B | 1.086 |
阅文集团 00772 | 32.740 | 1.93% | 48.54M | 14.47% | 33.44B | 0.857 |
建发物业 02156 | 2.650 | 1.92% | 1.36M | 3.64% | 3.73B | 2.013 |
龙翼航空科技 00918 | 0.530 | 1.92% | 0 | 0.00% | 590.46M | 0.643 |
中广核矿业 01164 | 3.190 | 1.92% | 53.38M | 22.05% | 24.25B | 0.520 |
天瑞汽车内饰 06162 | 0.213 | 1.91% | 5.92M | 142.24% | 426.00M | 2.702 |
天宝集团 01979 | 2.150 | 1.90% | 43.20K | 0.19% | 2.22B | 0.229 |
格林国际控股 02700 | 0.540 | 1.89% | 21.60K | 0.61% | 356.34M | 3.363 |
南方锰业 01091 | 0.540 | 1.89% | 5.86M | 21.31% | 2.67B | 1.131 |
中原建业 09982 | 0.162 | 1.89% | 3.49M | 56.05% | 626.23M | 0.308 |
中海油田服务 02883 | 7.100 | 1.87% | 37.17M | 29.11% | 33.88B | 1.232 |


