港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
高山企业 00616 | 0.380 | 8.57% | 4.16M | 67.08% | 640.09M | 1.234 |
高科桥 09963 | 1.040 | 8.33% | 308.92K | 11.15% | 270.40M | 0.618 |
惠生工程 02236 | 0.395 | 8.22% | 127.71K | 0.80% | 1.61B | 0.713 |
中港石油 00632 | 0.172 | 8.18% | 2.84M | 192.51% | 149.53M | 1.472 |
老恒和酿造 02226 | 0.540 | 8.00% | 275 | 0.01% | 312.53M | 0.115 |
高原之宝 08402 | 0.149 | 7.97% | 4.50K | 0.62% | 71.52M | 0.471 |
宏强控股 08262 | 0.055 | 7.84% | 2.14K | 0.43% | 50.78M | 0.075 |
英记茶庄集团 08241 | 0.112 | 7.69% | 14.04K | 3.59% | 40.50M | 1.226 |
中能控股 00228 | 1.550 | 7.64% | 13.28M | 186.91% | 707.11M | 0.000 |
新疆新鑫矿业 03833 | 2.750 | 7.42% | 32.58M | 125.86% | 6.08B | 3.177 |
优然牧业 09858 | 5.120 | 7.34% | 103.79M | 53.41% | 19.93B | 1.995 |
北大资源 00618 | 0.205 | 7.33% | 63.03K | 1.18% | 561.17M | 1.856 |
思城控股 01486 | 0.600 | 7.14% | 6K | 0.23% | 259.43M | 0.000 |
景瑞控股 01862 | 0.015 | 7.14% | 9.26K | 4.10% | 23.08M | 0.153 |
现代牧业 01117 | 1.550 | 6.90% | 38.15M | 31.87% | 12.27B | 1.530 |


