美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust日本AlphaDEX指数ETF FJP | 70.497 | 1.97% | 481.86K | 22.16% | 218.54M | 0.674 |
布兰迪维因房地产信托 BDN | 3.110 | 1.97% | 10.36M | 198.44% | 540.20M | 0.775 |
联邦快递 FDX | 306.950 | 1.97% | 590.30M | 88.64% | 72.17B | 0.762 |
Jefferson Capital, Inc. JCAP | 22.300 | 1.97% | 5.47M | 198.03% | 1.44B | 0.955 |
First Trust国际股票机会ETF FPXI | 63.270 | 1.97% | 265.55K | 16.50% | 161.34M | 0.337 |
First Trust Indxx全球农业ETF FTAG | 28.000 | 1.97% | 37.44K | 56.23% | 6.72M | 0.444 |
SonicShares全球航运ETF BOAT | 33.947 | 1.96% | 227.51K | 49.80% | 45.83M | 0.437 |
Roundhill生成式人工智慧与科技主动型ETF CHAT | 60.770 | 1.96% | 18.65M | 183.74% | 1.02B | 0.831 |
可口可乐凡萨瓶装 KOF | 101.810 | 1.96% | 11.75M | 22.09% | 21.39B | 0.424 |
Invesco建筑营造业ETF PKB | 101.350 | 1.96% | 4.96M | 156.10% | 318.24M | 2.832 |
Ingram Micro Holding Corporation INGM | 21.310 | 1.96% | 16.65M | 357.37% | 5.01B | 1.689 |
Alight, Inc. Class A ALIT | 1.560 | 1.96% | 21.06M | 316.04% | 831.79M | 1.322 |
2045年3月22日到期的反向VIX短期期货ETN VYLD | 28.319 | 1.96% | 4.69K | 26.77% | 1.76M | 0.220 |
Vanguard罗素2000指数ETF VTWO | 108.210 | 1.96% | 667.50M | 464.48% | 14.47B | 1.184 |
Sound股票股利收益主动型ETF DIVY | 27.195 | 1.96% | 80.28K | 27.59% | 29.24M | 0.536 |


