美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西部资产全球高收益基金 EHI | 6.020 | 1.01% | 1.70M | 93.14% | 182.40M | 4.307 |
Xtrackers Nifty 500印度ETF IND | 22.865 | 1.01% | 11.99K | 26.20% | 4.57M | 0.491 |
Bullish BLSH | 24.100 | 1.01% | 77.94M | 844.47% | 3.65B | 1.144 |
Dimensional美国向量股票主动型ETF DXUV | 66.290 | 1.01% | 1.00M | 23.72% | 422.60M | 0.453 |
Dimensional美国核心股票2主动型ETF DFAC | 44.200 | 1.01% | 85.35M | 18.12% | 47.11B | 0.815 |
汽车之家 ATHM | 18.090 | 1.01% | 17.32M | 162.56% | 2.08B | 0.595 |
Compugen医疗 CGEN | 2.010 | 1.01% | 1.01M | 54.50% | 190.12M | 1.704 |
MetroCity Bankshares, Inc. MCBS | 34.170 | 1.01% | 4.14M | 55.55% | 979.31M | 1.421 |
iShares美国主题轮换主动型ETF THRO | 43.230 | 1.00% | 46.23M | 69.78% | 6.63B | 0.595 |
Simplify DBi CTA管理期货指数ETF SDMF | 25.753 | 1.00% | 222.02K | 70.60% | 31.55M | 0.594 |
Fluent, Inc. FLNT | 3.020 | 1.00% | 179.64K | 44.84% | 90.04M | 0.061 |
Keeley股利主动型ETF KDVD | 28.110 | 1.00% | 5.65K | 6.81% | 8.29M | 0.936 |
达登饭店 DRI | 213.450 | 1.00% | 404.19M | 165.31% | 24.45B | 0.879 |
Gap, Inc. GAP | 21.150 | 1.00% | 213.48M | 535.34% | 7.61B | 0.927 |
Rhythm制药 RYTM | 96.790 | 1.00% | 152.12M | 279.59% | 6.64B | 1.232 |


