美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALPS Dynamic核心收益主动型ETF RFCI | 22.365 | 0.04% | 17.60K | 11.24% | 15.66M | 1.329 |
iShares iBonds 2027年12月期公债ETF IBTH | 22.365 | 0.04% | 8.73M | 40.16% | 2.17B | 0.635 |
Goldman Sachs Access非投资等级公司债券ETF GHYB | 44.800 | 0.04% | 1.31M | 104.34% | 125.44M | 0.910 |
Innovator股票双向15缓冲主动型ETF-10月 DDFO | 22.400 | 0.04% | 125.05K | 12.61% | 99.12M | 0.764 |
Capital Group核心收益主动型ETF CGCP | 22.410 | 0.04% | 27.71M | 34.38% | 8.06B | 0.651 |
Pacer Swan SOS中等(7月)主动型ETF PSMJ | 33.790 | 0.04% | 195.46K | 22.03% | 88.70M | 2.543 |
State Street SPDR投资组合美国长期公司债券ETF SPLB | 22.580 | 0.04% | 79.49M | 688.35% | 1.15B | 0.979 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust of Beneficial Interes BTT | 22.620 | 0.04% | 2.03M | 14.12% | 1.44B | 0.958 |
道达尔 TOT | 23.171 | 0.04% | 5.68K | 5.80% | 9.79M | 0.572 |
State Street My2028公司债券主动型ETF MYCH | 24.876 | 0.04% | 7.18M | 116.26% | 616.92M | 1.597 |
Aptus四月缓冲主动型ETF APRB | 26.712 | 0.04% | 17.27K | 7.69% | 22.44M | 1.866 |
State Street SPDR Nuveen ICE市政债券ETF TFI | 45.730 | 0.04% | 14.21M | 45.58% | 3.12B | 1.051 |
RiverNorth机会基金 RIV | 11.465 | 0.04% | 317.36K | 10.07% | 313.81M | 0.412 |
State Street Galaxy数位资产生态系统主动型ETF DECO | 79.212 | 0.04% | 123.56K | 55.93% | 22.18M | 1.102 |
Nuveen ESG美国综合债券ETF NUBD | 22.190 | 0.04% | 1.10M | 24.03% | 458.22M | 0.448 |


