智通港股通活躍成交|5月6日
時間:2025-05-06 19:00:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>2025年5月6日當天,小米集團-W(01810)、美團-W(03690)、阿里巴巴-W(09988)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲51.71 億元、48.21 億元、36.24 億元;盈富基金(02800)、小米集團-W(01810)、美團-W(03690) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲30.78 億元、26.47 億元、26.20 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | 51.71 億元 | -4.73 億元 |
美團-W(03690) | 48.21 億元 | +22.01 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 36.24 億元 | +9.45 億元 |
騰訊控股(00700) | 32.22 億元 | -3.39 億元 |
中芯國際(00981) | 18.77 億元 | -2653.78 萬元 |
盈富基金(02800) | 15.88 億元 | +14.83 億元 |
石藥集團(01093) | 14.81 億元 | -5.34 億元 |
恒生中國企業(02828) | 13.20 億元 | +13.12 億元 |
山東墨龍(00568) | 12.51 億元 | +5017.27 萬元 |
建設銀行(00939) | 11.60 億元 | +5.24 億元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 30.78 億元 | +30.69 億元 |
小米集團-W(01810) | 26.47 億元 | -1804.58 萬元 |
美團-W(03690) | 26.20 億元 | +12.55 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 24.77 億元 | +5.58 億元 |
騰訊控股(00700) | 19.42 億元 | -2378.56 萬元 |
中芯國際(00981) | 11.43 億元 | -2.40 億元 |
中國海洋石油(00883) | 10.91 億元 | -3.09 億元 |
恒生中國企業(02828) | 10.10 億元 | +9.99 億元 |
金山雲(03896) | 4.43 億元 | +4756.65 萬元 |
石藥集團(01093) | 4.31 億元 | +7570.61 萬元 |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!