首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
貿易公司與經銷商 | 4.49% | 0.31% | 66.06M | 4.37B | 19/45 | FGI Industries Ltd. |
經銷商 | 2.50% | 0.32% | 18.92M | 472.00M | 5/9 | Educational Development Corpora |
石油、天然氣與消費用燃料 | 1.94% | 1.35% | -74.33M | 16.17B | 106/207 | New Fortress Energy Inc. Class |
電氣設備 | 1.61% | 0.87% | -3.33M | 4.87B | 23/65 | Flux Power Holdings, Inc. |
飲料 | 1.58% | 0.71% | 370.45M | 5.06B | 11/32 | Splash Beverage Group, Inc. |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
光伏概念 | 15.35% | 1.18% | 237.76M | 4.88B | 13/27 | Turbo Energy, S.A. Sponsored AD |
猴痘概念 | 8.61% | 0.33% | 28.23M | 1.28B | 3/10 | Co-Diagnostics, Inc. |
酒精飲料 | 5.43% | -0.81% | 33.73M | 471.43M | 4/6 | Splash Beverage Group, Inc. |
奢侈品 | 5.27% | 0.48% | -10.31M | 1.17B | 6/11 | Birks Group Inc. |
頁巖油 | 5.03% | 5.69% | 11.31M | 413.95M | 3/3 | 阿帕契 |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Willow Lane Acquisition Corporation Warrant - on Willow Lane WLACW | 1.150 | 360.00% | 1.47M | 0.00% | 0 | 89.371 |
Turbo Energy, S.A. Sponsored ADR TURB | 12.400 | 359.26% | 1.62B | 128793.69% | 136.61M | 1787.522 |
FGI Industries Ltd. Warrant - on FGI Industries FGIWW | 0.121 | 346.49% | 145.18K | 0.00% | 0 | 0.000 |
FGI Industries Ltd. FGI | 9.500 | 139.29% | 535.31M | 814384.62% | 18.22M | 2854.993 |
Safety Shot, Inc. Warrant SHOTW | 0.037 | 85.50% | 1.31K | 0.00% | 0 | 5.838 |