智通港股通活躍成交|5月12日
時間:2025-05-12 19:00:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>2025年5月12日當天,小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲83.72 億元、81.51 億元、55.47 億元;小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲47.52 億元、41.95 億元、32.50 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | 83.72 億元 | -6.55 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 81.51 億元 | -4.19 億元 |
騰訊控股(00700) | 55.47 億元 | -14.75 億元 |
盈富基金(02800) | 32.42 億元 | -31.97 億元 |
中芯國際(00981) | 28.77 億元 | -5.37 億元 |
美團-W(03690) | 28.46 億元 | +1.27 億元 |
農業銀行(01288) | 19.98 億元 | -3.30 億元 |
小鵬汽車-W(09868) | 15.53 億元 | -3.60 億元 |
中國移動(00941) | 12.61 億元 | -2.84 億元 |
中國海洋石油(00883) | 12.41 億元 | +1.13 億元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | 47.52 億元 | -14.61 億元 |
騰訊控股(00700) | 41.95 億元 | -21.90 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 32.50 億元 | +1.79 億元 |
美團-W(03690) | 27.14 億元 | -5.95 億元 |
盈富基金(02800) | 24.13 億元 | -24.05 億元 |
中芯國際(00981) | 16.44 億元 | -3.77 億元 |
恒生中國企業(02828) | 11.14 億元 | -7.57 億元 |
小鵬汽車-W(09868) | 8.28 億元 | -3.06 億元 |
比亞迪電子(00285) | 7.39 億元 | +1.21 億元 |
信達生物(01801) | 7.18 億元 | +4888.81 萬元 |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!