智通港股通資金流向統計(T+2)|5月15日
時間:2025-05-15 07:30:59
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>5月12日,招商銀行(03968)、香港交易所(00388)、瑞聲科技(02018)南向資金淨流入金額位列市場前叁,分別淨流入3.35 億、3.18 億、2.86 億
盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)南向資金淨流出金額位列市場前叁,分別淨流出-56.21 億、-36.56 億、-21.15 億
在淨流入比方面,標智香港100(02825)、鷹君(00041)、秦港股份(03369)以100.00%、63.16%、59.83%位列市場前叁。
在淨流出比方面,碧桂園服務(06098)、中集安瑞科(03899)、濰柴動力(02338)以-66.64%、-59.45%、-56.68%位列市場前叁。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 3.35 億 | 16.92% | 48.650(+5.76%) |
香港交易所(00388) | 3.18 億 | 5.79% | 385.000(+3.38%) |
瑞聲科技(02018) | 2.86 億 | 25.10% | 42.400(+15.37%) |
中國銀行(03988) | 2.75 億 | 15.50% | 4.580(+1.33%) |
中國神華(01088) | 2.54 億 | 28.20% | 31.550(+3.44%) |
遠大醫藥(00512) | 2.39 億 | 24.15% | 8.320(+11.38%) |
中國海洋石油(00883) | 2.36 億 | 10.10% | 17.380(+2.72%) |
比亞迪電子(00285) | 1.96 億 | 7.12% | 37.950(+13.79%) |
比亞迪股份(01211) | 1.77 億 | 2.77% | 415.600(+7.39%) |
中國宏橋(01378) | 1.70 億 | 21.60% | 14.720(+4.25%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -56.21 億 | -19.93% | 23.740(+2.95%) |
騰訊控股(00700) | -36.56 億 | -19.96% | 517.500(+4.63%) |
小米集團-W(01810) | -21.15 億 | -11.87% | 50.600(-1.46%) |
恒生中國企業(02828) | -17.25 億 | -13.28% | 88.000(+3.07%) |
中芯國際(00981) | -9.16 億 | -17.24% | 44.450(+3.37%) |
小鵬汽車-W(09868) | -6.70 億 | -19.92% | 83.200(+10.64%) |
美團-W(03690) | -4.68 億 | -4.91% | 144.500(+2.48%) |
工商銀行(01398) | -4.04 億 | -15.25% | 5.500(+0.73%) |
中國移動(00941) | -3.76 億 | -15.32% | 84.250(+0.84%) |
農業銀行(01288) | -3.73 億 | -15.85% | 4.860(+0.21%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
標智香港100(02825) | 100.00% | 5260.00 | 26.620(+3.18%) |
鷹君(00041) | 63.16% | 443.05 萬 | 13.180(-0.45%) |
秦港股份(03369) | 59.83% | 101.59 萬 | 2.120(+0.47%) |
晶苑國際(02232) | 48.09% | 6770.97 萬 | 5.200(+9.47%) |
陽光保險(06963) | 46.66% | 2228.82 萬 | 3.410(+0.59%) |
美的置業(03990) | 45.21% | 361.80 萬 | 3.890(-0.77%) |
北京控股(00392) | 43.75% | 1603.26 萬 | 32.150(-0.77%) |
四川成渝高速公路(00107) | 42.90% | 252.54 萬 | 4.330(-0.46%) |
瑞安房地産(00272) | 41.39% | 111.52 萬 | 0.670(0.00%) |
統一企業中國(00220) | 39.64% | 5894.31 萬 | 9.490(-3.56%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
碧桂園服務(06098) | -66.64% | -2.22 億 | 7.250(+7.57%) |
中集安瑞科(03899) | -59.45% | -2737.23 萬 | 6.350(+3.25%) |
濰柴動力(02338) | -56.68% | -1.91 億 | 15.520(+4.16%) |
新天綠色能源(00956) | -56.52% | -2285.56 萬 | 4.350(-0.23%) |
兖煤澳大利亞(03668) | -55.87% | -2995.32 萬 | 24.550(-2.77%) |
環球醫療(02666) | -50.10% | -3912.93 萬 | 5.230(+2.15%) |
中信建投證券(06066) | -48.99% | -5910.52 萬 | 9.430(+5.60%) |
中國建築國際(03311) | -48.70% | -2972.07 萬 | 11.200(-1.23%) |
安能物流(09956) | -46.35% | -966.73 萬 | 8.250(+0.61%) |
天齊锂業(09696) | -45.71% | -2658.36 萬 | 24.450(+4.71%) |
備注:上面表格港股通資金淨流向數據爲港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據爲延遲數據。 機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!