智通AH統計|5月15日
時間:2025-05-15 16:15:06
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止5月15日收盤,東北電氣(00042)、複旦張江(01349)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前叁位,溢價率分別爲1015.70%、265.89%、264.56%;比亞迪股份(01211)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末叁位,溢價率分別爲7.36%、9.93%、15.25%。其中東北電氣(00042)、中芯國際(00981)、鈞達股份(02865)的偏離值位居前叁,分別爲50.60%、9.34%、9.10%;另外,山東墨龍(00568)、弘業期貨(03678)、浙江世寶(01057)的偏離值位居後叁,分別爲-116.05%、-80.25%、-66.43%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 50.60% |
複旦張江(01349) | 2.580 | 7.88 | 265.89% | -13.21% |
安德利果汁(02218) | 19.780 | 60.2 | 264.56% | -54.46% |
晨鳴紙業(01812) | 0.620 | 1.89 | 264.52% | -13.24% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.87 | 255.56% | -10.19% |
浙江世寶(01057) | 4.150 | 12.19 | 251.81% | -66.43% |
弘業期貨(03678) | 3.370 | 9.64 | 242.73% | -80.25% |
廣汽集團(02238) | 2.820 | 7.99 | 239.36% | -0.79% |
京城機電股份(00187) | 4.290 | 12.06 | 236.83% | -10.14% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.610 | 9.93 | 229.36% | -28.65% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 420.400 | 376.8 | 7.36% | -6.29% |
招商銀行(03968) | 48.950 | 44.92 | 9.93% | -4.50% |
藥明康德(02359) | 63.800 | 61.39 | 15.25% | -4.72% |
美的集團(00300) | 78.200 | 76.5 | 17.17% | -3.55% |
紫金礦業(02899) | 17.320 | 17.49 | 20.96% | -2.32% |
濰柴動力(02338) | 14.780 | 15.1 | 22.40% | 1.37% |
福耀玻璃(03606) | 53.700 | 56.67 | 26.41% | -3.03% |
民生銀行(01988) | 3.910 | 4.15 | 27.11% | -5.04% |
郵儲銀行(01658) | 5.020 | 5.35 | 27.69% | -2.99% |
交通銀行(03328) | 7.170 | 7.68 | 28.31% | -5.11% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 50.60% |
中芯國際(00981) | 41.250 | 84.96 | 146.72% | 9.34% |
鈞達股份(02865) | 22.950 | 40.58 | 111.81% | 9.10% |
中遠海發(02866) | 1.090 | 2.87 | 215.60% | 8.59% |
秦港股份(03369) | 2.170 | 3.32 | 83.41% | 5.81% |
中國平安(02318) | 46.650 | 54.35 | 39.55% | 5.28% |
昭衍新藥(06127) | 9.670 | 15.8 | 95.76% | 4.27% |
國泰海通(02611) | 11.140 | 17.89 | 92.37% | 3.02% |
贛鋒锂業(01772) | 19.340 | 32 | 98.19% | 2.92% |
廣深鐵路股份(00525) | 1.770 | 3 | 102.82% | 2.60% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
山東墨龍(00568) | 2.720 | 4.23 | 86.40% | -116.05% |
弘業期貨(03678) | 3.370 | 9.64 | 242.73% | -80.25% |
浙江世寶(01057) | 4.150 | 12.19 | 251.81% | -66.43% |
安德利果汁(02218) | 19.780 | 60.2 | 264.56% | -54.46% |
龍蟠科技(02465) | 6.560 | 11.59 | 111.59% | -31.74% |
第一拖拉機股份(00038) | 6.700 | 13.23 | 136.57% | -28.69% |
上海石油化工股份(00338) | 1.230 | 2.91 | 183.74% | -28.65% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.610 | 9.93 | 229.36% | -28.65% |
龍源電力(00916) | 6.590 | 16.9 | 207.13% | -21.84% |
金風科技(02208) | 5.880 | 9.26 | 88.61% | -21.41% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!