美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MV Oil Trust Units MVO | 1.440 | -0.69% | 182.53K | 161.56% | 16.56M | 0.983 |
West Bancorporation, Inc. WTBA | 25.890 | -0.69% | 1.79M | 45.20% | 440.86M | 0.896 |
Distribution Solutions Group, Inc. DSGR | 27.310 | -0.69% | 2.01M | 17.43% | 1.26B | 1.035 |
GraniteShares Autocallable SMCI ETF SCA | 22.611 | -0.69% | 726.21 | 6.40% | 1.13M | 2.562 |
Global Net Lease Inc 7.375 % Cum Conv Perp Red Pfd Registered Sh GNL-E | 22.900 | -0.69% | 235.22K | 0.00% | 105.23M | 1.227 |
普盧默斯合眾銀行 PLBC | 57.210 | -0.69% | 1.85M | 50.47% | 398.65M | 0.380 |
GraniteShares納斯達克精選顛覆者ETF DRUP | 59.267 | -0.70% | 16.48K | 3.71% | 44.45M | 0.267 |
Allied Gold Corporation AAUC | 22.850 | -0.70% | 3.87M | 18.20% | 2.88B | 0.325 |
Tradr每日2倍做多LEU主動型ETF LEUX | 12.850 | -0.70% | 953.38K | 1727.65% | 5.40M | 0.697 |
英諾斯派材料 IOSP | 82.810 | -0.70% | 18.98M | 94.34% | 2.04B | 1.119 |
PhenixFIN Corporation PFX | 42.800 | -0.70% | 14.28K | 2.38% | 82.72M | 0.659 |
Franklin富時沙烏地阿拉伯ETF FLSA | 33.055 | -0.70% | 22.05K | 44.40% | 4.96M | 0.749 |
Nuveen核心股權基金 JCE | 15.690 | -0.70% | 855.68K | 31.86% | 266.77M | 0.914 |
Southern Company 2025 Series A Corporate Units SOMN | 49.820 | -0.70% | 4.10M | 0.00% | 2.01B | 0.545 |
Public Storage Depositary Shs of Benef Interest Repr 1/1000th 4. PSA-S | 15.660 | -0.70% | 331.16K | 0.00% | 156.60M | 0.438 |


