美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFS High Yield Municipal Trust CMU | 3.560 | -0.56% | 100.82K | 11.09% | 90.75M | 0.502 |
FirstService Corp FSV | 138.160 | -0.56% | 30.02M | 48.77% | 6.35B | 1.502 |
美馳投行 MC | 56.680 | -0.56% | 67.06M | 168.15% | 4.16B | 0.831 |
FT Vest比特幣策略Floor15主動型ETF-10月 BFOC | 17.112 | -0.56% | 856 | 1.11% | 7.70M | 0.032 |
佩格系統 PEGA | 42.290 | -0.56% | 100.64M | 260.52% | 7.15B | 1.768 |
Flexible Solutions International Inc FSI | 5.370 | -0.56% | 41.32K | 9.51% | 68.40M | 0.764 |
Embecta Corporation EMBC | 8.790 | -0.57% | 8.70M | 169.84% | 520.54M | 1.094 |
BD醫療 BDX | 156.340 | -0.57% | 385.24M | 86.69% | 44.47B | 0.808 |
社區醫療保健信托 CHCT | 15.800 | -0.57% | 2.33M | 54.77% | 451.43M | 0.670 |
JJSF食品 JJSF | 78.820 | -0.57% | 14.61M | 123.12% | 1.50B | 0.819 |
Dynatrace, Inc. DT | 36.770 | -0.57% | 139.87M | 127.86% | 10.97B | 0.622 |
Hyliion Holdings Corp. Class A HYLN | 1.750 | -0.57% | 1.04M | 47.57% | 311.17M | 0.481 |
凱特地產信托 KRG | 24.410 | -0.57% | 40.81M | 81.42% | 5.05B | 0.821 |
UVA無限制中期固定收益主動型ETF FFIU | 21.735 | -0.57% | 1.64K | 0.31% | 52.16M | 0.037 |
楓林居 XHG | 0.870 | -0.57% | 1.64K | 0.44% | 44.85M | 0.334 |


