美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Daxor Corporation DXR | 9.827 | -3.09% | 26.74K | 9.12% | 57.26M | 0.294 |
LiveWire Group Inc Warrant 2022- on LiveWire Grp LVWR+ | 0.047 | -3.09% | 19.98K | 0.00% | 0 | 2.581 |
Hims & Hers Health, Inc. Class A HIMS | 18.780 | -3.10% | 366.02M | 941.21% | 4.28B | 0.747 |
Uranium Energy Corp. UEC | 12.520 | -3.10% | 133.49M | 219.13% | 6.14B | 0.959 |
State Street SPDR標普電信業ETF XTL | 181.480 | -3.10% | 29.87M | 871.25% | 340.27M | 1.255 |
Acumen Pharmaceuticals, Inc. ABOS | 2.190 | -3.10% | 996.93K | 152.71% | 132.66M | 0.671 |
Nutex Health Inc NUTX | 90.900 | -3.10% | 16.66M | 461.99% | 633.42M | 1.127 |
SMART趨勢25主動型ETF STRN | 19.840 | -3.11% | 757.52K | 640.12% | 11.90M | 2.206 |
普雷克薩斯 PLXS | 192.970 | -3.11% | 109.30M | 214.59% | 5.17B | 1.483 |
GraniteShares每日2倍做多PDD主動型ETF PDDL | 20.240 | -3.11% | 371.16K | 567.78% | 6.48M | 0.200 |
數海 DTSS | 0.930 | -3.11% | 8.25K | 14.70% | 9.72M | 0.164 |
博格華納 BWA | 52.550 | -3.12% | 106.62M | 99.28% | 10.83B | 0.716 |
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A AENT | 6.520 | -3.12% | 253.13K | 123.47% | 332.24M | 1.020 |
USA Compression Partners LP USAC | 27.290 | -3.12% | 4.22M | 17.64% | 3.96B | 0.615 |
KULR Technology Group Inc KULR | 2.170 | -3.12% | 2.76M | 295.30% | 99.13M | 1.316 |


