美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zevia PBC Class A ZVIA | 1.340 | -7.59% | 974.07K | 130.51% | 90.43M | 0.574 |
2倍做多Stellar主動型ETF STLU | 18.497 | -7.60% | 45.00K | 0.00% | 1.29M | 3.376 |
Geospace技術 GEOS | 8.510 | -7.60% | 2.06M | 190.21% | 109.68M | 0.574 |
Sharplink, Inc. SBET | 7.170 | -7.60% | 65.31M | 459.04% | 1.41B | 1.401 |
Myseum.AI, Inc. MYSE | 1.700 | -7.61% | 346.17K | 0.00% | 7.35M | 0.757 |
Quantum eMotion Corp. QNC | 2.790 | -7.62% | 2.36M | 0.00% | 609.86M | 1.362 |
Genasys, Inc. GNSS | 1.940 | -7.62% | 407.17K | 69.25% | 87.71M | 3.009 |
Galaxy Payroll Group Limited Class A GLXG | 0.970 | -7.62% | 5.83K | 0.00% | 1.40M | 0.887 |
Diodes Incorporated DIOD | 103.450 | -7.63% | 94.87M | 344.14% | 4.75B | 1.015 |
美國汽車零部件網絡 PRTS | 0.730 | -7.65% | 700.72K | 155.74% | 55.99M | 1.265 |
Aurelion Inc. Class A AURE | 2.170 | -7.66% | 135.71K | 129.69% | 15.27M | 3.522 |
統一水務 CWCO | 30.340 | -7.67% | 5.03M | 125.67% | 484.35M | 2.018 |
韓國基金 KF | 66.120 | -7.69% | 2.40M | 0.00% | 274.95M | 0.869 |
Rumble Inc Warrant 2022-16.09.27 on Rumble A RUMBW | 1.680 | -7.69% | 20.38K | 0.00% | 0 | 0.221 |
Pagaya Technologies Ltd. Warrant 2022-22.06.27 on PAGAYA PGYWW | 0.060 | -7.71% | 18.19K | 0.00% | 0 | 1.829 |


