美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Defiance每日2倍做多KEEL主動型ETF KEEX | 64.810 | -10.12% | 541.46K | 0.00% | 3.24M | 0.815 |
特里迪加 TG | 8.410 | -10.15% | 3.49M | 204.18% | 292.31M | 1.820 |
Optimum Communications, Inc. Class A OPTU | 0.952 | -10.23% | 3.81M | 143.64% | 447.69M | 0.676 |
燦谷 CANG | 0.583 | -10.24% | 418.07K | 0.00% | 201.19M | 0.406 |
ODDITY Tech Ltd. Class A ODD | 12.655 | -10.25% | 28.69M | 706.39% | 582.49M | 2.033 |
BigBear.ai Holdings, Inc. Warrants 2021-08.12.26 on BigBear.ai BBAI+ | 0.525 | -10.29% | 29.96K | 0.00% | 0 | 0.909 |
Enveric Biosciences, Inc. ENVB | 2.520 | -10.32% | 536.39K | 2131.75% | 4.76M | 0.370 |
Horizon Quantum Holdings Ltd. Warrant 2026 -19.03.31 on Horizon HQWWW | 3.120 | -10.34% | 89.55K | 0.00% | 0 | 0.434 |
Mobilicom Ltd. MOB | 5.890 | -10.35% | 1.90M | 0.00% | 71.94M | 2.177 |
SciSparc Ltd. SPRC | 5.430 | -10.40% | 84.91K | 0.00% | 1.98M | 0.612 |
Sky Quarry, Inc. SKYQ | 3.170 | -10.45% | 3.35M | 0.00% | 11.91M | 0.701 |
安博科-匹茲堡 AP | 10.620 | -10.46% | 3.34M | 274.59% | 215.87M | 1.758 |
Longeveron Inc. Class A LGVN | 0.750 | -10.48% | 448.67K | 449.01% | 16.34M | 1.575 |
致保科技 ZBAO | 0.690 | -10.50% | 214.53K | 290.40% | 11.11M | 0.391 |
Above Food Ingredients Inc. Warrants ABVEW | 0.170 | -10.53% | 85.75 | 0.00% | 0 | 0.035 |


