美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金太陽科技 GSUN | 0.399 | 7.14% | 207.34K | 587.11% | 4.00M | 0.793 |
Lexaria Bioscience Corp. LEXX | 0.782 | 7.12% | 264.68K | 144.06% | 19.46M | 2.799 |
Seanergy海事控股 SHIP | 13.350 | 7.06% | 4.68M | 252.99% | 281.87M | 1.607 |
Ferroglobe PLC GSM | 4.100 | 7.05% | 6.35M | 151.60% | 765.17M | 0.769 |
卡朋特科技 CRS | 399.470 | 7.04% | 395.32M | 205.90% | 19.90B | 1.296 |
FreeCast, Inc. Class A CAST | 3.350 | 7.01% | 437.67K | 87.16% | 136.87M | 0.448 |
Infleqtion, Inc. INFQ | 10.250 | 6.99% | 24.59M | 402.30% | 1.78B | 0.846 |
HighPeak Energy Inc HPK | 6.900 | 6.98% | 6.84M | 375.85% | 871.87M | 0.841 |
環能源 REI | 1.540 | 6.94% | 6.88M | 242.90% | 322.47M | 0.784 |
Viavi Solutions Inc VIAV | 35.940 | 6.93% | 334.04M | 415.92% | 8.32B | 1.072 |
Tradr 每日2倍做空CLSK主動型ETF CLSZ | 19.310 | 6.92% | 1.00M | 0.00% | 0 | 2.979 |
Forafric Global PLC Warrant 2022-09.06.27 on Forafric Global AFRIW | 0.673 | 6.91% | 3.30K | 0.00% | 0 | 0.550 |
Algoma Steel Group Inc. ASTL | 4.030 | 6.90% | 8.08M | 261.75% | 422.88M | 0.707 |
碼鏈新大陸有限公司 GDC | 2.800 | 6.87% | 84.77K | 6.07% | 160.49M | 0.267 |
Big Cypress Acquisition Corp. Warrant 2022-25.07.27 on Big Cypre SABSW | 0.030 | 6.86% | 5.92 | 0.00% | 0 | 0.138 |


