美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgford食品 BRID | 7.512 | 0.70% | 18.34K | 14.85% | 68.19M | 0.591 |
Midland States Bancorp, Inc. MSBI | 23.000 | 0.70% | 2.07M | 45.87% | 493.72M | 0.780 |
嗶哩嗶哩 BILI | 23.050 | 0.70% | 27.67M | 42.12% | 9.56B | 0.551 |
Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.55 % Non-Cum Red Pfd Units Se OAK-B | 20.240 | 0.70% | 255.75K | 0.00% | 190.26M | 0.704 |
WEBs公用事業XLU定義波動率ETF DVUT | 27.992 | 0.70% | 168.81 | 6.00% | 279.92K | 0.003 |
First Trust Indxx NextG ETF NXTG | 114.028 | 0.70% | 619.13K | 14.79% | 421.90M | 0.927 |
iShares羅素2000成長股ETF IWO | 318.360 | 0.70% | 106.32M | 85.86% | 12.51B | 0.557 |
Global X大師指數ETF GURU | 59.960 | 0.70% | 52.30K | 9.67% | 54.56M | 0.787 |
Vanguard羅素2000價值指數ETF VTWV | 169.350 | 0.70% | 6.11M | 59.37% | 1.03B | 1.448 |
Invesco Dorsey Wright公用事業動能組合ETF PUI | 47.612 | 0.70% | 189.68K | 34.75% | 54.75M | 0.465 |
國會大廈聯儲 CFFN | 7.250 | 0.69% | 4.92M | 60.32% | 941.37M | 0.746 |
Sabre Corporation SABR | 1.450 | 0.69% | 3.75M | 93.38% | 573.00M | 0.518 |
Spectral AI, Inc. Class A MDAI | 1.450 | 0.69% | 616.07K | 153.69% | 46.14M | 0.745 |
Neuberger Municipal Fund Inc. NBH | 10.150 | 0.69% | 821.37K | 27.58% | 300.62M | 0.658 |
Abacus FCF創新領袖ETF ABOT | 33.491 | 0.69% | 768.57 | 1.84% | 4.19M | 0.111 |


