美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nuwellis, Inc. NUWE | 0.092 | 3.60% | 275.92K | 1400.11% | 2.12M | 0.936 |
Direxion每日二倍做多黃金礦業指數ETF NUGT | 118.810 | 3.59% | 81.29M | 1020.38% | 796.25M | 0.789 |
太陽石油 SUN | 64.350 | 3.59% | 12.55M | 18.22% | 12.12B | 0.350 |
Klarna Group Plc KLAR | 19.050 | 3.59% | 77.07M | 183.42% | 13.44B | 0.855 |
Wingstop, Inc. WING | 161.380 | 3.59% | 134.37M | 327.41% | 4.39B | 0.859 |
NioCorp Developments Ltd. Warrant 2023-17.03.28 on NioCorp Devel NIOBW | 1.450 | 3.58% | 17.00K | 0.00% | 43.50M | 4.969 |
光路技術 LPTH | 13.465 | 3.58% | 27.21M | 313.89% | 893.55M | 0.681 |
凱撒鋁業 KALU | 181.110 | 3.57% | 58.97M | 205.26% | 2.96B | 1.230 |
ProShares二倍做空FTSE中國50指數ETF FXP | 25.250 | 3.57% | 66.18K | 88.03% | 7.47M | 0.552 |
Blue Acquisition Corp. Rights 2025-31.03.2030 For Shares BACCR | 0.410 | 3.56% | 25.47K | 0.00% | 0 | 0.964 |
Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A RXRX | 3.345 | 3.56% | 42.83M | 258.20% | 1.77B | 0.786 |
威利斯金融租賃 WLFC | 223.970 | 3.56% | 30.53M | 481.23% | 1.58B | 0.838 |
Credit Acceptance Corporation CACC | 623.570 | 3.56% | 122.09M | 331.66% | 6.52B | 0.620 |
Team, Inc. TISI | 17.490 | 3.55% | 44.66K | 10.10% | 79.95M | 0.764 |
Cloudastructure, Inc. Class A CSAI | 0.300 | 3.55% | 1.14M | 1485.15% | 7.50M | 2.984 |


