港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
果下科技 02655 | 43.800 | 117.91% | 353.95M | 227.54% | 22.20B | 0.000 |
和嘉控股 00704 | 0.108 | 63.64% | 1.49M | 438.46% | 31.36M | 3.230 |
日光控股 08451 | 0.085 | 41.67% | 129.18K | 21.38% | 68.00M | 2.591 |
皇朝家居 01198 | 0.132 | 29.41% | 5.80K | 0.17% | 343.01M | 2.824 |
基地锦标集团 08460 | 1.000 | 25.00% | 12.42M | 625.53% | 221.34M | 2.484 |
HYGIEIA GROUP 01650 | 0.140 | 25.00% | 6.30M | 230.72% | 280.00M | 28.219 |
天臣控股 01201 | 1.430 | 22.22% | 3.18M | 73.22% | 457.15M | 3.433 |
环球数码创意 08271 | 0.062 | 21.57% | 65.87K | 7.22% | 93.21M | 0.000 |
中国宏光 08646 | 0.243 | 21.50% | 1.14M | 73.12% | 172.28M | 20.474 |
财华社集团 08317 | 0.079 | 14.49% | 28.53K | 3.58% | 78.98M | 0.000 |
奥邦建筑 01615 | 0.320 | 14.29% | 123.12K | 6.00% | 192.00M | 1.412 |
天机控股 01520 | 1.140 | 14.00% | 4.93M | 48.94% | 1.08B | 1.593 |
仍志集团控股 08079 | 0.450 | 13.92% | 37.92K | 27.94% | 14.00M | 5.796 |
TOPSTANDARDCORP 08510 | 0.190 | 13.77% | 60.25K | 16.16% | 37.82M | 1.146 |
新利软件 08076 | 0.034 | 13.33% | 101.28K | 24.33% | 44.79M | 2.907 |


