港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
李氏大药厂 00950 | 1.590 | -1.85% | 205.34K | 2.18% | 936.25M | 1.529 |
中国金融国际 00721 | 0.053 | -1.85% | 12.20K | 0.21% | 581.50M | 1.896 |
老恒和酿造 02226 | 0.530 | -1.85% | 0 | 0.00% | 306.74M | 116.707 |
珠江钢管 01938 | 0.265 | -1.85% | 5.67K | 0.21% | 267.95M | 11.353 |
中国天瑞水泥 01252 | 0.265 | -1.85% | 58.88K | 0.72% | 817.07M | 0.825 |
晶苑国际 02232 | 6.820 | -1.87% | 1.48M | 0.76% | 19.46B | 0.766 |
哈尔滨电气 01133 | 16.750 | -1.87% | 58.23M | 50.95% | 37.46B | 6.202 |
益美国际控股 01870 | 0.520 | -1.89% | 73.75K | 1.38% | 528.93M | 0.488 |
SOHO中国 00410 | 0.520 | -1.89% | 9.10K | 0.03% | 2.70B | 0.086 |
桦欣控股 01657 | 15.500 | -1.90% | 0 | 0.00% | 496M | 0.000 |
天瑞汽车内饰 06162 | 0.206 | -1.90% | 154.94K | 3.76% | 412.00M | 0.151 |
中油洁能控股 01759 | 1.030 | -1.90% | 0 | 0.00% | 222.48M | 0.000 |
鼎石资本 00804 | 3.590 | -1.91% | 88.90K | 4.10% | 218.67M | 6.374 |
雅迪控股 01585 | 11.770 | -1.92% | 14.77M | 3.98% | 36.64B | 2.133 |
八马茶业 06980 | 31.640 | -1.92% | 451.55K | 2.68% | 2.69B | 1.420 |


