港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华众车载 06830 | 0.255 | -1.92% | 5.10K | 0.11% | 451.14M | 1.807 |
德祥地产 00199 | 1.020 | -1.92% | 1.01M | 9.96% | 1.03B | 9.453 |
亨泰 00197 | 0.255 | -1.92% | 16.63K | 3.12% | 53.35M | 5.165 |
百心安-B 02185 | 5.600 | -1.93% | 114.82K | 0.87% | 1.36B | 0.830 |
山东黄金 01787 | 36.440 | -1.94% | 235.42M | 64.68% | 167.99B | 5.716 |
LONG投资集团 02312 | 1.010 | -1.94% | 253.50K | 6.01% | 420.44M | 4.457 |
畅由国际集团 01039 | 0.050 | -1.96% | 0 | 0.00% | 90.55M | 0.000 |
零在科技金融 00093 | 0.500 | -1.96% | 0 | 0.00% | 1.33B | 0.000 |
乐舒适 02698 | 31.900 | -1.97% | 3.30M | 1.67% | 19.76B | 1.534 |
滴普科技 01384 | 64.600 | -1.97% | 4.01M | 1.89% | 21.10B | 1.146 |
CHINANEWENERGY 01156 | 0.148 | -1.99% | 39.86K | 4.48% | 87.28M | 0.000 |
第一上海 00227 | 0.245 | -2.00% | 128.16K | 2.34% | 536.72M | 8.238 |
华星控股 08237 | 0.244 | -2.01% | 0 | 0.00% | 49.05M | 0.000 |
首钢资源 00639 | 2.920 | -2.01% | 4.25M | 2.87% | 14.87B | 2.491 |
劲方医药-B 02595 | 24.320 | -2.01% | 269.27K | 0.33% | 9.01B | 0.155 |


