港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
嚐高美集團 08371 | 2.040 | -0.49% | 90.12K | 1.16% | 777.02M | 2.255 |
遠東宏信 03360 | 8.160 | -0.49% | 15.80M | 4.04% | 39.07B | 0.595 |
安踏體育 02020 | 81.300 | -0.49% | 210.15M | 9.23% | 227.37B | 1.233 |
優品360 02360 | 2.030 | -0.49% | 158.44K | 0.78% | 2.03B | 1.127 |
藥明生物 02269 | 32.440 | -0.49% | 250.10M | 18.62% | 133.92B | 0.615 |
BRILLIANCE CHI 01114 | 4.050 | -0.49% | 74.31M | 36.04% | 20.43B | 3.054 |
碧桂園服務 06098 | 6.070 | -0.49% | 34.02M | 16.71% | 20.29B | 1.683 |
恒安國際 01044 | 28.180 | -0.49% | 19.65M | 5.98% | 32.71B | 0.597 |
民生銀行 01988 | 3.920 | -0.51% | 85.91M | 26.19% | 171.63B | 1.602 |
電訊盈科 00008 | 5.860 | -0.51% | 9.82M | 2.16% | 45.40B | 0.873 |
中國燃氣 00384 | 7.800 | -0.51% | 15.55M | 3.66% | 42.50B | 0.891 |
長江基建集團 01038 | 58.250 | -0.51% | 119.68M | 8.19% | 146.77B | 0.958 |
盈大地產 00432 | 0.194 | -0.51% | 97.65K | 2.45% | 395.42M | 4.597 |
葉氏化工集團 00408 | 1.900 | -0.52% | 0 | 0.00% | 1.06B | 0.595 |
領悅服務集團 02165 | 1.890 | -0.53% | 11.30K | 0.21% | 539.94M | 0.000 |


