港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
龍記集團 00255 | 1.750 | -0.57% | 24.74K | 0.22% | 1.11B | 0.399 |
太古地產 01972 | 20.920 | -0.57% | 6.36M | 0.53% | 120.45B | 0.218 |
德康農牧 02419 | 69.450 | -0.57% | 34.52M | 32.06% | 26.90B | 2.111 |
TAI CHEUNG HOLD 00088 | 3.470 | -0.57% | 230.32K | 1.07% | 2.14B | 0.611 |
農夫山泉 09633 | 48.340 | -0.58% | 62.34M | 2.55% | 543.65B | 0.648 |
六福集團 00590 | 24.160 | -0.58% | 11.35M | 7.97% | 14.18B | 1.406 |
保誠 02378 | 120.600 | -0.58% | 1.72M | 0.06% | 307.37B | 0.312 |
信義玻璃 00868 | 8.560 | -0.58% | 26.29M | 6.90% | 37.87B | 0.678 |
希瑪醫療 03309 | 1.700 | -0.58% | 270.50K | 1.32% | 2.06B | 0.716 |
XL二南巴郡 07777 | 61.120 | -0.59% | 4.29K | 1.43% | 3.90M | 0.062 |
翰森製藥 03692 | 37.200 | -0.59% | 83.26M | 3.67% | 225.25B | 1.014 |
中國利郎 01234 | 3.380 | -0.59% | 1.96M | 4.81% | 4.05B | 4.944 |
智數科技集團 01159 | 1.690 | -0.59% | 3.38K | 0.14% | 239.74M | 0.193 |
遠大中國 02789 | 0.168 | -0.59% | 190.17K | 1.90% | 1.04B | 0.000 |
中國通號 03969 | 3.350 | -0.59% | 7.42M | 11.16% | 35.48B | 0.930 |


