港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國財險 02328 | 16.380 | -1.33% | 620.76M | 54.10% | 364.34B | 1.239 |
立橋證券控股 08350 | 0.370 | -1.33% | 615.80K | 17.33% | 355.20M | 0.748 |
菊福堂生物 08217 | 0.370 | -1.33% | 167.80K | 14.95% | 111.69M | 0.862 |
潤華服務 02455 | 0.740 | -1.33% | 136.46K | 6.07% | 222.00M | 0.321 |
其利工業集團 01731 | 0.740 | -1.33% | 65.56K | 0.79% | 828.80M | 0.648 |
中國技術集團 01725 | 0.740 | -1.33% | 6.37M | 138.33% | 447.01M | 2.924 |
山東國信 01697 | 0.370 | -1.33% | 65.21K | 1.51% | 1.72B | 0.970 |
中聯重科 01157 | 7.400 | -1.33% | 26.81M | 23.10% | 64.00B | 0.591 |
恒瑞醫藥 01276 | 70.250 | -1.33% | 143.01M | 78.03% | 466.26B | 0.582 |
首鋼資源 00639 | 2.940 | -1.34% | 38.48M | 25.80% | 14.97B | 2.649 |
華夏印度 03404 | 6.975 | -1.34% | 2.62M | 65.63% | 51.94M | 4.412 |
東方大學城控股 08067 | 0.365 | -1.35% | 10.24K | 1.67% | 65.70M | 0.000 |
新傳企劃 01284 | 0.365 | -1.35% | 34.70K | 1.58% | 219.00M | 1.827 |
中國寶力科技 00164 | 0.365 | -1.35% | 40.35K | 3.78% | 106.23M | 0.000 |
海信家電 00921 | 23.320 | -1.35% | 15.90M | 14.75% | 32.29B | 0.861 |


