港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國中藥 00570 | 2.130 | -1.39% | 28.98M | 26.93% | 10.73B | 1.773 |
交銀國際 03329 | 0.355 | -1.39% | 209.24K | 2.15% | 970.71M | 0.558 |
科濟藥業-B 02171 | 14.890 | -1.39% | 19.81M | 23.35% | 8.49B | 1.214 |
信義玻璃 00868 | 8.490 | -1.39% | 52.53M | 13.87% | 37.56B | 0.619 |
美圖公司 01357 | 7.070 | -1.39% | 191.60M | 58.33% | 32.42B | 1.218 |
美聯集團 01200 | 2.120 | -1.40% | 1.22M | 7.98% | 1.52B | 0.576 |
Z FIN 01168 | 4.930 | -1.40% | 1.05M | 4.88% | 2.15B | 1.313 |
至源控股 00990 | 0.700 | -1.41% | 14.25M | 14.10% | 10.00B | 0.817 |
弘海高新資源 00065 | 0.350 | -1.41% | 338.91K | 39.64% | 85.94M | 1.611 |
中華國際 01064 | 0.070 | -1.41% | 0 | 0.00% | 53.80M | 0.000 |
鈞濠集團 00115 | 7.680 | -1.41% | 92.16K | 5.79% | 159.05M | 0.000 |
北京首都機場股份 00694 | 2.790 | -1.41% | 15.76M | 29.61% | 12.78B | 0.411 |
中國船舶租賃 03877 | 2.090 | -1.42% | 24.85M | 19.02% | 12.96B | 1.038 |
香格里拉(亞洲) 00069 | 4.840 | -1.43% | 3.62M | 2.08% | 17.35B | 0.675 |
NIRAKU 01245 | 0.207 | -1.43% | 2.07K | 0.08% | 247.54M | 0.000 |


