港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
嘉里建設 00683 | 20.380 | -0.78% | 4.85M | 1.65% | 29.58B | 0.522 |
阿里健康 00241 | 5.090 | -0.78% | 109.63M | 13.31% | 82.33B | 0.754 |
普華和順 01358 | 1.270 | -0.78% | 66.79K | 0.36% | 1.87B | 0.417 |
恒安國際 01044 | 27.900 | -0.78% | 26.23M | 8.10% | 32.39B | 0.832 |
梅斯健康 02415 | 1.260 | -0.79% | 116.11K | 1.53% | 765.04M | 0.121 |
招商證券 06099 | 13.770 | -0.79% | 29.49M | 16.67% | 119.75B | 1.285 |
冠君產業信託 02778 | 2.490 | -0.80% | 2.42M | 1.58% | 15.28B | 0.627 |
互太紡織 01382 | 1.240 | -0.80% | 608.54K | 3.52% | 1.72B | 1.081 |
招商局商業房託 01503 | 1.230 | -0.81% | 7.28K | 0.05% | 1.39B | 0.092 |
置富產業信託 00778 | 4.890 | -0.81% | 2.12M | 2.11% | 10.04B | 0.609 |
辰林教育 01593 | 1.220 | -0.81% | 430.24K | 3.55% | 1.21B | 1.309 |
紅星美凱龍 01528 | 1.220 | -0.81% | 3.08M | 33.99% | 5.31B | 0.370 |
名創優品 09896 | 36.600 | -0.81% | 55.40M | 12.46% | 44.31B | 1.051 |
友寶在線 02429 | 2.430 | -0.82% | 590.13K | 2.56% | 2.40B | 0.287 |
微創腦科學 02172 | 10.910 | -0.82% | 12.99M | 20.55% | 6.28B | 0.740 |


