港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
重慶機電 02722 | 1.810 | -1.09% | 35.59M | 178.98% | 6.67B | 2.469 |
恒基發展 00097 | 0.180 | -1.10% | 46.34K | 0.84% | 548.52M | 0.559 |
南京熊貓電子股份 00553 | 4.500 | -1.10% | 15.99M | 146.78% | 4.11B | 0.633 |
海倫司 09869 | 0.900 | -1.10% | 615.46K | 5.36% | 1.14B | 1.967 |
鴻興印刷集團 00450 | 0.900 | -1.10% | 61.86K | 0.75% | 817.08M | 0.000 |
華潤醫藥 03320 | 4.480 | -1.10% | 125.39M | 45.16% | 28.15B | 4.530 |
瑞斯康集團 01679 | 0.445 | -1.11% | 0 | 0.00% | 96.04M | 0.027 |
布萊克萬礦業 00159 | 0.089 | -1.11% | 9.35K | 0.11% | 825.94M | 0.275 |
天津津燃公用 01265 | 0.177 | -1.12% | 3.64K | 0.40% | 325.56M | 0.000 |
中興通訊 00763 | 26.480 | -1.12% | 656.53M | 328.46% | 126.67B | 1.459 |
鐵建裝備 01786 | 0.880 | -1.12% | 802.88K | 17.28% | 1.34B | 5.707 |
遠東酒店實業 00037 | 0.440 | -1.12% | 828.31K | 25.30% | 331.11M | 2.853 |
秦港股份 03369 | 2.630 | -1.13% | 4.00M | 18.16% | 14.69B | 1.297 |
嘉宏教育 01935 | 0.870 | -1.14% | 6.30K | 0.05% | 1.39B | 0.134 |
佳明集團控股 01271 | 0.870 | -1.14% | 4.91K | 0.04% | 1.24B | 0.107 |


