港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
東方電氣 01072 | 26.020 | 0.31% | 229.88M | 216.99% | 89.99B | 1.339 |
創新實業 02788 | 19.660 | 0.31% | 13.46M | 3.30% | 40.79B | 0.245 |
福萊特玻璃 06865 | 9.870 | 0.30% | 27.29M | 62.82% | 23.12B | 2.417 |
平安東西精選 03477 | 16.720 | 0.30% | 0 | 0.00% | 619.12M | 0.000 |
GX中美科技 03402 | 73.920 | 0.30% | 0 | 0.00% | 2.87M | 0.000 |
龍源電力 00916 | 6.750 | 0.30% | 35.54M | 15.94% | 56.43B | 0.680 |
PP台灣50 03453 | 101.400 | 0.30% | 0 | 0.00% | 9.17M | 0.000 |
招商銀行 03968 | 51.600 | 0.29% | 766.54M | 32.58% | 1.30T | 1.798 |
中國人民保險集團 01339 | 6.910 | 0.29% | 71.82M | 11.96% | 305.59B | 0.380 |
信和置業 00083 | 10.410 | 0.29% | 26.36M | 2.67% | 98.73B | 1.064 |
中興通訊 00763 | 27.800 | 0.29% | 239.10M | 113.78% | 132.98B | 1.271 |
華潤飲料 02460 | 10.440 | 0.29% | 12.24M | 4.88% | 25.04B | 1.361 |
南方東西精選 03441 | 10.550 | 0.29% | 1.81M | 24.18% | 745.75M | 0.931 |
平安東西精選-U 09477 | 2.150 | 0.28% | 0 | 0.00% | 619.12M | 0.000 |
達力普控股 01921 | 7.320 | 0.27% | 23.16M | 21.11% | 11.02B | 1.395 |


