港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XL二南三星-U 09747 | 3.700 | 0.27% | 49.49K | 10.72% | 46.10M | 0.426 |
A恒生摩根美入息 03476 | 14.990 | 0.27% | 374.58K | 13.33% | 37.93M | 0.500 |
富智康集團 02038 | 18.980 | 0.26% | 3.39M | 2.28% | 14.83B | 0.845 |
中國罕王 03788 | 3.800 | 0.26% | 10.59M | 13.46% | 7.73B | 2.387 |
浦林成山 01809 | 7.770 | 0.26% | 170.36K | 0.34% | 4.96B | 0.443 |
GX03月債 03440 | 54.680 | 0.26% | 155.84K | 13.37% | 14.95M | 0.749 |
喆麗控股 02209 | 3.980 | 0.25% | 267.87K | 1.60% | 1.66B | 0.444 |
中國鐵塔 00788 | 11.940 | 0.25% | 67.62M | 12.18% | 210.15B | 1.173 |
新天綠色能源 00956 | 4.040 | 0.25% | 10.28M | 11.81% | 18.23B | 1.584 |
同道獵聘 06100 | 4.060 | 0.25% | 5.45M | 26.81% | 2.06B | 2.386 |
思摩爾國際 06969 | 12.320 | 0.24% | 52.42M | 6.90% | 76.31B | 0.875 |
南方亞太房託 03447 | 8.400 | 0.24% | 0 | 0.00% | 17.27M | 0.000 |
綠源集團控股 02451 | 12.630 | 0.24% | 2.70M | 5.25% | 5.18B | 1.218 |
南京熊貓電子股份 00553 | 4.340 | 0.23% | 4.35M | 41.39% | 3.97B | 0.473 |
五礦資源 01208 | 8.690 | 0.23% | 170.37M | 16.07% | 105.50B | 1.131 |


